三年级上册口算估算测试
姓名 ___________ 班级_______ 学号_____
1. 口算下面各题。
26+30= 48+20 = 49-20= 35-20 =
98-90= 87-50= 45+20= 68-40 =
950-340= 820-560= 380+560= 750+160=
380+120= 260+740= 150+350= 690-350=
40×6= 35×1= 40×6= 21×3=
24×2= 20×4= 50×2= 23×3=
120×4= 300×4= 60 ×4= 80×3=
330×3= 60×0= 40×7= 24×2=
20+40+3000= 900-700+80= 300+20+60= 0×327=
80-60+200= 100+400+50= 900-300-200= 15×2=
2.估算下面各题
249≈ 102≈ 698≈ 3≈
26+94 ≈ 48+23≈ 49-24≈ 35-28≈
290×3≈ 36×102≈ 701×7≈ 3×72≈
301×2≈ 29×3≈ 99×9≈ ×3≈ 59×6≈ 31×2≈ 93×2≈
38×2≈
19