| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费文件号 | 文件依据 |
| 1 | 复验费 | 居民生活用电10元,非居民生活用电20元,低压动力80元,10千伏高供低计120元、高供高计200元,35千伏高供低计300元、高供高计400元,110千伏及以上900元 | 苏价管(1995)284号 | 关于印发江苏省供电企业经营性和劳务性部分收费项目及收费标准的通知 |
| 2 | 用电启动方案编制费 | 非居民生活用电100元,低压动力200元,10千伏高供低计500元、高供高计1000元,35千伏高供低计1500元、高供高计2000元,110千伏及以上2600元 | 苏价管(1995)284号 | 关于印发江苏省供电企业经营性和劳务性部分收费项目及收费标准的通知 |
| 3 | 用户受电及配电方案咨询费 | 10千伏高供高计800元,35千伏高供低计1400元、高供高计1600元,110千伏及以上2600元 | 苏价管(1995)284号 | 关于印发江苏省供电企业经营性和劳务性部分收费项目及收费标准的通知 |
| 4 | 复电费 | 居民生活用电20元,非居民生活用电、低压动50元,10千伏高供低计100元、高供高计150元,35千伏高供低计200元、高供高计300元,110千伏及以上400元 | 苏价管(1995)284号 | 关于印发江苏省供电企业经营性和劳务性部分收费项目及收费标准的通知 |
| 5 | 移表费 | 居民生活用电20元,非居民生活用电50元,低压动力用电100元 | 苏价管(1995)284号 | 关于印发江苏省供电企业经营性和劳务性部分收费项目及收费标准的通知 |
| 6 | 电费违约金 | 居民用户:每日按欠费总额的千分之一计算2、其他用户:(1)当年欠费部分,每日按欠费总额的千分之二计算;(2)跨年度欠费部分,每日按欠费总额的千分之三计算。电费违约金收取总额按日累加计收,总额不足1元者按1元收取 | 中华人民共和国电力工业部令第8号 | 供电营业规则 |
| 7 | 违约使用电费 | 1高价低接:两倍差额电费的违约使用电费;2超容:两部制电价用户:三倍私增容量基本电费的违约使用电费,其他用户:私增容量每千瓦50元的违约使用电费;3擅自启用封存设备:两部制电价用户:两倍补交基本电费的违约使用电费,其他用户:封存设备容量每次每千瓦30元的违约使用电费;4私自迁移计量装置、负荷管理装置、供电设施等:居民每次500元的违约使用电费;非居民每次5000元的违约使用电费;5擅自引入(供出)电源或备用电源私自并网引入(供出)或并网电源容量每千瓦500元的违约使用电费;6窃电:三倍补交电费的违约使用电费 | 中华人民共和国电力工业部令第8号 | 供电营业规则 |
| 8 | 高可靠性供电费用 | 对申请新装及增加用电容量的两路及以上多回路(含备用电源、保安电源)用电户,在国家没有统一出台高可靠性电价前,除供电容量最大的供电回路外,对其余供电回路可按供用电双方约定的容量适当收取高可靠性供电费用;标准为:按0.38/0.22kV供电270元/kVA,10KV供电220元/KVA、35KV供电170元/KVA、110KV供电90元/KVA | 苏价工函〔2005〕157号、苏价工〔2000〕242号 | 省物价局关于明确电力增容收费有关问题的复函、关于调整供(配)贴费标准等问题的通知 |
| 9 | 临时用电定金 | 临时用电期限由用户按2年及以内、3年、4年三个档次选择后与供电部门约定,定金分别为每千伏安100元、200元、300元,用户在约定期限内拆除临时用电设施的,全额退还定金,超过约定期限的,每天扣除千分之三的定金,超过约定用电期限1年的,定金不退。 | 苏价工函〔2005〕157号、苏价工〔2002〕69号 | 省物价局关于明确电力增容收费有关问题的复函、关于明确供(配)电贴费有关问题的通知 |
| 10 | 城乡居民电力增容收费 | 容量8kW,280元 | 苏价工函〔2005〕157号、苏价工〔2000〕72号、苏价工〔2002〕148号、连价工字(2007)235号 | 省物价局关于明确电力增容收费有关问题的复函、关于电力增容收费有关问题的通知、江苏省物价局关于进一步明确城镇居民电力增容收费的通知、连云港物价局关于统一城乡居民客户电力增容收费标准的通知 |
| 8kW<容量≤12kW,920元 |
| 12kW<容量<16kW,1400元 |
| 容量≧16kW,按实收取 |
| 11 | 电力负荷管理装置费 | 100kW及以上,终端设备21000元/套; | 苏价工〔2004〕83号 | 省物价局关于明确电力负荷管理系统建设费用的通知 |
| 50kW及以上、100kW以下用户,终端设备11000元/套;由用户原因引起的装置迁移,3000元/套次。 | 苏价工函〔2005〕81号 | 省物价局关于进一步明确电力负荷管理装置收费有关问题的复函 |
| | 苏价工函〔2007〕101号 | 省物价局关于100kVA以下负荷管理装置收费的复函 |
| 12 | 峰谷分时表收费 | 单相峰谷分时电能表148元/只,三相峰谷分时电能表550元/只 | 苏价工函〔2003〕186号 | 省物价局关于居民峰谷分时电能表费用有关问题的复函 |
| 13 | 应急移动发电车有偿服务费 | 每一小时(540kW)最高不超过8000元,不足一小时的,按一小时计。各地举办具有重大影响的政治活动期间的保供电免收服务费。 | 苏价工〔2002〕416号 | 省物价局关于核定应急移动发电车有偿服务费的批复 |
| 14 | 赔表费 | 根据江苏省电力公司电能表招标价格收取。 | | 供电营业规则 |
| 15 | 计量检定费 | 单相普通电子表20元/次,单相多功能表30元/次,三相普通电子表80元/次,三相多功能表150元/次 | 苏价费[2005]175号 | 参照《江苏省计量检定收费标准》执行 |
| 16 | 业扩接入工程费用 | 按国家、省、市有关职能部门核定的电力行业定额及标准收取 | 苏价工字〔2006〕2号 | 省物价局关于供(配)电贴费中自建部分工程费用执行范围的批复 |
| 17 | 新建居住区供配电工程服务费 | 以不带电梯多层住宅服务价格为标准:灌南县156元/平方米 | 苏价工字〔2009〕414、415号、连价工字(2010)20号 | 江苏省新建居住区供配电工程价格管理暂行办法、省物价关于公布新建居住区供配电工程工程价格标准的通知、关于明确连云港市新建居住区供配电工程价格标准及相关问题的通知 |